Voltage: | 12.8V | Capaciteit: | 75AH |
---|---|---|---|
Maximum lastenstroom:: | 75A | Maximum lossingsstroom:: | 75A |
Piekstroom:: | 150A | Oem: | ja |
ODM: | ja | Het levenscycli: | over 2000times |
Hoog licht: | 260mm 12V LiFePO4 Batterijen,MSDS-OEM 12V LiFePO4 Batterijen,260mm Lithium Lifepo4 12V |
Batterijtype | de batterij van 12.8V 75Ah Lifepo4 | |
1 | Nominaal Voltage (V): | 12.8V |
2 | Voltagewaaier (V): | 10~14.6 |
3 | Nominale Capaciteit (Ah): | 75 |
4 | Max. Lastenstroom (A): | 75 |
5 | Max. Ononderbroken Lossingsstroom (A): | 75 |
6 | Pieklossingsstroom (A): | 150 |
7 | Het cyclusleven (Tijden): | Over 2000times |
8 | Lastenmanier: | CC/CV |
9 | Afmeting (L*W*H): |
208±1*169±1*260±1mm
|
10 | Het werk Temperatuur: | Last: 0℃~45℃ Lossing: -20℃~60℃ Opslag: -20℃~45℃ |
Onze veiligheidstests voor onze lifepo4-batterij:
Onze tests van de het levenscyclus voor onze lifepo4-batterij:
Verwante lifepo4-batterij
Meer informatie over onze gemeenschappelijke lifepo4-batterijtypes of
aangepaste types,
Tevreden vrije vrij om ons direct te contacteren.
Ongeveer ons:
HUAXING NEW ENERGY is een groepsbedrijf.
Ons Fabrieksmilieu: Welkom om ons te bezoeken!