Shenzhen Huaxing New Energy Technology Co.,Ltd joan.deng@huaxingenergy.com 86--0755-89458220
 
          Productgegevens
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: HUAXING
Certificering: MSDS
Modelnummer: HX2405
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 5PCS
Verpakking Details: Karton
Levertijd: 15days
Betalingscondities: T/T
| Voltage: | 25.6V | Capaciteit: | 5Ah | Maximum lastenstroom:: | 0.5C | Maximum lossingsstroom:: | 1C | Piekstroom: | 2C | Materiaal: | LiFePO4 | Werkende Temperatuur: | -20℃-60℃, -22°F ~ 176°F (- 30℃~80℃) | Toepassing: | POS, Speelgoed, LEIDENE Verlichting | 
| Voltage: | 25.6V | 
| Capaciteit: | 5Ah | 
| Maximum lastenstroom:: | 0.5C | 
| Maximum lossingsstroom:: | 1C | 
| Piekstroom: | 2C | 
| Materiaal: | LiFePO4 | 
| Werkende Temperatuur: | -20℃-60℃, -22°F ~ 176°F (- 30℃~80℃) | 
| Toepassing: | POS, Speelgoed, LEIDENE Verlichting | 
24V5AH lithium Basisspecificatie:
| Punt | Specificatie | 
| Nominaal Voltage | 25.6V | 
| Nominale Capaciteit | 5AH | 
| OEM | Ja | 
| ODM | Ja | 
| Het laden Stroom | 0.5~1C | 
| Beëindigen-van-last Voltage | 14.6V | 
| Het laden Methode | CC/CV | 
| Max. Ononderbroken het Lossen Stroom | 1C | 
| Beëindigen-van-lossing Voltage | 8V | 
| Max. Impuls die Stroom lossen | 2C | 
| Het cyclusleven | ≥2000 cycli | 
| Werkende Temperatuurwaaier | Het laden Temperatuur: 0~60 °C Het lossen van Temperatuur: -20~ 60°C Opslagtemperatuur:  -20~ 45°C | 
HK-Bureau: Co. van Shenzhenhuaxing New Energy, Ltd.
Fabriek: Co. van Hunan Huaxing New Energy, Ltd.

Productie:

Certificatie:

Ongeveer ons:
Batterij die verpakken:
